Doel:€250.00
Donaties:€88.00

Per saldo:€-162.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door basjuh1981
Vandaag om 20:00:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door basjuh1981
Vandaag om 19:57:40
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Huup
Vandaag om 19:51:02
Duits transport, waar in NL? door 1200blauw
Vandaag om 19:49:13
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:46:28
De Projecten van RetroJack door RetroJack
Vandaag om 19:39:39
VAM containerwagens spoor-0 door FritsT
Vandaag om 19:23:06
Bahnstrecke 5867 door einte
Vandaag om 19:20:50
ACME 2024 met NS ICNG! door Teoalessandro
Vandaag om 19:15:01
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Overet
Vandaag om 19:12:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Syb030
Vandaag om 19:00:28
TurnControl: aansluiting verwijderen door Eenerspoor
Vandaag om 18:29:58
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Huup
Vandaag om 18:29:26
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Hans Reints
Vandaag om 18:28:00
Rondom Charlois door Wim1969
Vandaag om 18:03:52
Raadplaatje door ajb42
Vandaag om 17:36:58
Märklin 2025 door borotof
Vandaag om 17:19:47
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door bollen neus
Vandaag om 17:19:12
MTB DP1 DCC aansluiten op C railwissel door bellejt
Vandaag om 16:53:03
Minibaan Visserskaai H0 door Sikko
Vandaag om 15:51:34
ESU 2025 door Marcel112
Vandaag om 15:44:52
Sluitseinlamp DB, kan iemand werking uitleggen? door Nijboer
Vandaag om 15:22:05
Het verdwenen spoorwegmuseum van Piraeus door Bob R.
Vandaag om 14:32:13
Zwederbaan door nighttrain1
Vandaag om 14:13:26
Artitec 6300 door MathynK
Vandaag om 14:10:08
Bruggen-IG - brug over de Poldervaart Schiedam/Kethel door Forever Rocofan
Vandaag om 14:02:35
"Bij nader omzien", een Nederlands spoorwegfotoarchief door Eelco Storm
Vandaag om 13:53:58
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 13:52:30
Project seaside Germany door Ronald Halma
Vandaag om 13:48:22
Yet Another Servo Decoder door Menno
Vandaag om 12:46:04
  

Auteur Topic: Treinsamenstellingen Den Haag - Eindhoven (Köln/Venlo/Heerlen)  (gelezen 1577 keer)

dh3201

  • Offline Offline
  • Berichten: 2512
Treinsamenstellingen Den Haag - Eindhoven (Köln/Venlo/Heerlen)
« Gepost op: 03 December 2016, 18:23:25 »
Dit topic gaat met namen over de treinsamenstellingen tussen Den Haag en Venlo, inclusief de naar Köln doorrijdende treinen.
Gedurende enkele jaren was er ook een verbinding tussen Den Haag en Heerlen. Gezien de gemeenschappelijke route tussen Den Haag en Eindhoven neem ik die ook in dit topic mee.
Ik begin met de treinsamenstellingen van 1993 tot en met 1995, latere jaren volgen nog. Zeker aan het begin van deze eeuw waren de samenstellingen zeer divers met gehuurde rijtuigen uit Duitsland en België.
Van de Duitse rijtuigen heb ik niet altijd de volledige aanduidingen genoteerd, dus heb ik die heer afgekort tot A, B of BD.
Als iemand aan de hand van de rijtuignummers de juiste aanduidingen erbij weet, mag dat aangevuld worden.

06-07-1993 Den Haag - Venlo:
1619
50 84 10-70 665-1 ICR A
50 84 82-70 903-9 ICR BKD
50 84 20-70 861-4 ICR B
50 84 20-70 812-7 ICR B
50 84 20-70 851-5 ICR B

10-08-1993 (Köln -) Venlo - Den Haag:
1654
50 84 20-70 863-0 ICR B
50 84 20-70 866-3 ICR B
50 84 82-70 953-4 ICR BKD
50 84 20-70 845-7 ICR B
51 80 22-30 227-8 DB B
51 80 22-40 260-7 DB B
51 80 22-30 229-4 DB B
51 80 10-40 175-1 DB A

27-12-1993 Den Haag - Venlo (- Köln):
1636
61 80 19-90 146-0 DB A
51 80 22-90 553-4 DB B
51 80 22-90 488-3 DB B
51 80 22-90 557-5 DB B
50 84 20-70 816-8 ICR B
50 84 82-70 956-7 ICR BKD

30-12-1993 Den Haag - Venlo (- Köln):
DB A (geen nummers genoteerd)
DB B
DB B
DB B
50 84 82-70 941-9 ICR BKD
50 84 20-70 824-2 ICR B

26-03-1994 Den Haag - Venlo:
1220
50 84 82-70 954-2 ICR BKD
50 84 10-70 667-7 ICR A
50 84 20-70 816-8 ICR B
50 84 20-70 815-0 ICR B
50 84 20-70 575-0 ICR B

05-04-1994 (Köln -) Venlo - Den Haag:
1657
61 80 19-90 135-3 DB Avmz 111 (rood)
51 80 22-90 551-8 DB Bm 235
51 80 22-90 031-1 DB Bm 235
51 80 22-40 675-6 DB Bm 238
50 84 82-70 952-6 ICR BKD
50 84 20-70 827-5 ICR B

23-04-1994 Venlo - Den Haag:
1214
50 84 20-70 838-2 ICR B
50 84 20-70 825-9 ICR B
50 84 20-70 835-8 ICR B
50 84 82-70 915-3 ICR BKD
50 84 10-70 654-5 ICR A
50 84 20-70 808-5 ICR B

15-07-1994 Den Haag - Venlo:
1652
50 84 82-70 917-9 ICR BKD
50 84 10-70 667-7 ICR A
50 84 20-70 851-5 ICR B
50 84 20-70 836-6 ICR B
50 84 20-70 835-8 ICR B
50 84 20-70 808-5 ICR B

29-10-1994 Venlo - Den Haag:
1624
50 84 20-70 866-3 ICR B
50 84 20-70 872-1 ICR B
50 84 20-70 857-2 ICR B
50 84 82-70 907-0 ICR BKD
50 84 20-70 837-4 ICR B
50 84 10-70 667-7 ICR A
(In Hm met +10, in Bd weer op tijd)

24-05-1995 Den Haag - Venlo (- Köln):
1314
50 84 10-70 683-4 ICR A
50 84 20-70 814-3 ICR B
50 84 20-70 816-8 ICR B
50 84 82-70 953-4 ICR BKD
50 84 20-70 824-2 ICR B
50 84 10-70 667-7 ICR A
50 84 20-70 854-9 ICR B
50 84 20-70 874-7 ICR B
50 84 20-70 873-9 ICR B

26-05-1995 Venlo - Den Haag
1142
50 84 82-70 955-9 ICR BKD
50 84 10-70 686-7 ICR A
50 84 20-70 815-0 ICR B
Ja, maar drie rijtuigen! Altijd leuk voor nabootsen op modelbanen met weinig ruimte of in korte vitrines  ;D
Vanaf Den Haag achter 1623 weer terug naar Venlo.
Kind 1: Kijk een goederentrein!
Kind 2: Nee joh, dat noem je een betere trein

dh3201

  • Offline Offline
  • Berichten: 2512
Re: Treinsamenstellingen Den Haag - Eindhoven (Köln/Venlo/Heerlen)
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2016, 21:05:47 »
Volgende etappe van 2002 tot en met 2004 (gehuurde DB en NMBS K4 rijtuigen en instroom ICK).

03-03-2002 richting Den Haag:
1742
50 84 22-37 923-2 ICK B
51 80 22-90 407-3 DB Bm
50 84 82-70 906-2 ICR BKD
51 80 22-90 306-7 DB Bm
51 80 22-90 111-1 DB Bm
50 84 12-37 009-2 ICK A
50 84 20-77 738-7 ICR B
50 84 20-77 763-5 ICR B
50 84 12-37 013-4 ICK A

24-03-2002 richting Den Haag:
1753
51 80 22-90 653-2 DB Bm
50 84 10-70 671-9 ICR A
50 84 82-70 941-9 ICR BKD
50 84 10-70 662-8 ICR A
51 80 22-90 111-1 DB Bm
50 84 22-37 924-0 ICK B
51 80 22-90 119-4 DB Bm
50 84 22-37 917-4 ICK B

01-04-2002 richting Eindhoven:
1773
50 84 12-37 005-0 ICK A
50 84 22-37 940-6 ICK B
50 84 22-37 918-2 ICK B
50 84 12-37 013-4 ICK A
51 80 22-90 545-0 DB Bm
51 80 22-90 252-3 DB Bm
51 80 22-90 407-3 DB Bm
51 80 22-90 382-8 DB Bm
51 80 22-90 728-2 DB Bm

01-04-2002 richting Eindhoven:
1734
51 80 22-90 119-4 DB Bm
50 84 22-37 924-0 ICK B
51 80 22-90 111-1 DB Bm
50 84 10-70 662-8 ICR A
50 84 82-70 941-9 ICR BKD
50 84 10-70 671-9 ICR A
51 80 22-90 653-2 DB Bm
50 84 22-37 914-1 ICK B

01-04-2002 richting Den Haag:
1771
50 84 82-70 912-0 ICR BKD
50 84 20-70 828-3 ICR B
50 84 10-77 628-2 ICR A
50 84 20-77 761-9 ICR B
50 88 18-37 408-6 K4 A
50 88 20-37 343-1 K4 B
50 88 20-37 327-4 K4 B
50 88 20-37 314-2 K4 B
50 88 20-37 341-5 K4 B

07-04-2002 richting Eindhoven:
1758
50 84 10-77 304-0 ICRm B
50 84 22-37 903-4 ICK B
50 84 22-37 906-7 ICK B
50 84 22-37 947-1 ICK B
50 84 22-37 927-3 ICK B
50 84 12-37 008-4 ICK A
50 88 20-37 317-5 K4 B
50 88 20-37 308-4 K4 B
50 84 10-70 671-9 ICR A

07-04-2002 richting Den Haag:
1847
50 84 22-37 921-6 ICK B
50 84 22-37 948-9 ICK B
50 84 22-37 943-0 ICK B
50 84 12-37 018-3 ICK A
50 84 22-37 909-1 ICK B
50 84 12-37 014-2 ICK A
50 88 82-37 414-5 K4 BD
50 84 22-37 918-2 ICK B
50 84 22-37 931-5 ICK B

07-04-2002 richting Den Haag:
1733
50 84 10-70 664-4 ICR A
50 84 21-37 523-1 Plan W
50 84 22-37 926-5 ICK B
50 84 12-37 012-6 ICK A
50 88 20-37 330-8 K4 B
50 88 20-37 353-0 K4 B
50 88 18-37 412-8 K4 A
50 88 18-37 409-4 K4 A
50 88 20-37 355-5 K4 B

12-10-2002 richting Eindhoven:
1740
50 84 82-70 942-7 ICR BKD
50 84 82-37 060-0 ICK BD
50 88 20-37 338-1 K4 B
50 84 12-37 002-7 ICK A
50 84 22-37 964-6 ICK B
50 84 12-37 025-8 ICK A
50 84 22-37 922-4 ICK B
50 88 20-37 325-8 K4 B
50 88 20-37 328-2 K4 B
50 84 12-37 024-1 ICK A
50 84 22-37 958-8 ICK B

12-10-2002 richting Den Haag (wegens werkzaamheden via Pijnacker!):
1838
50 84 22-37 949-7 ICK B
50 84 22-37 983-6 ICK B
50 84 22-37 995-0 ICK B
50 84 12-37 003-5 ICK A
50 84 12-37 005-0 ICK A
50 84 22-37 926-5 ICK B
50 84 82-70 592-3 ICR BKD
50 84 22-37 941-4 ICK B
50 84 22-37 988-5 ICK B

30-03-2003 Den Haag - Venlo:
1740
50 84 22-37 918-2 ICK B
50 84 22-37 926-5 ICK B
50 84 22-37 933-1 ICK B
50 84 20-77 156-2 ICRm B
50 84 22-37 947-1 ICK B
50 84 82-37 065-9 ICK BD
50 84 22-37 932-3 ICK B
50 84 10-70 677-6 ICR A
50 84 20-77 108-3 ICRm B

30-03-2003 Venlo - Den Haag:
1750
50 84 12-37 012-6 ICK A
50 84 22-37 995-0 ICK B
50 84 12-37 009-2 ICK A
50 84 20-70 244-3 ICRm B
50 84 20-70 212-0 ICRm B
50 84 22-37 911-7 ICK B
50 84 22-37 931-5 ICK B
50 84 82-37 063-4 ICK BD
50 84 22-37 944-8 ICK B

01-08-2003 Den Haag - Heerlen:
1774
50 84 22-37 924-0 ICK B
50 84 82-37 057-9 ICK BD
50 84 20-77 108-3 ICRm B
50 84 22-37 995-0 ICK B
50 84 22-37 951-3 ICK B
50 84 22-37 992-7 ICK B
50 84 82-37 054-3 ICK BD
50 84 12-37 011-8 ICK A
50 84 12-37 028-2 ICK A

15-11-2003 Den Haag - Venlo:
1839
50 84 12-37 022-5 ICK A
50 84 12-37 008-4 ICK A
50 84 22-37 985-1 ICK B
50 84 22-37 953-9 ICK B
50 84 22-37 950-5 ICK B
50 84 82-37 052-7 ICK BD
50 84 22-37 974-5 ICK B
50 84 22-37 983-6 ICK B
50 84 22-37 941-4 ICK B

15-11-2003 Venlo - Den Haag:
1854
50 84 22-37 929-9 ICK B
50 84 22-37 921-6 ICK B
50 84 22-37 908-3 ICK B
50 84 22-37 994-3 ICK B
50 84 82-37 067-5 ICK BD
50 84 22-37 980-2 ICK B
50 84 22-37 955-4 ICK B
50 84 22-37 958-8 ICK B
50 84 12-37 021-7 ICK A
50 84 12-37 017-5 ICK A

02-07-2004 Eindhoven - Den Haag:
1751
50 84 22-37 981-0 ICK B
50 84 22-37 918-2 ICK B
50 84 22-37 905-9 ICK B
50 84 22-37 943-0 ICK B
50 84 22-37 984-4 ICK B
50 84 22-37 964-6 ICK B
50 84 82-37 058-4 ICK BD
50 84 22-37 914-1 ICK B
50 84 12-37 014-2 ICK A
50 84 12-37 028-2 ICK A
50 84 12-37 026-6 ICK A
Kind 1: Kijk een goederentrein!
Kind 2: Nee joh, dat noem je een betere trein

dh3201

  • Offline Offline
  • Berichten: 2512
Re: Treinsamenstellingen Den Haag - Eindhoven (Köln/Venlo/Heerlen)
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2016, 22:09:02 »
Als slot nog een tweetal samenstellingen uit 2006 en 2008 waarbij de ICK rijtuigen in stammetjes van B-A-B en B-BD waren samensgesteld.

23-04-2006 Venlo - Den Haag:
50 84 22-37 960-4 ICK B
50 84 12-37 006-8 ICK A
50 84 22-37 988-5 ICK B
50 84 22-37 932-3 ICK B
50 84 12-37 017-5 ICK A
50 84 22-37 948-9 ICK B
50 84 82-37 065-9 ICK BD
50 84 22-37 970-3 ICK B
50 84 22-37 930-7 ICK B
50 84 12-37 009-2 ICK A
50 84 22-37 904-2 ICK B
(nu dus in stammetjes B-A-B en B-BD)

06-01-2008 Eindhoven - Den Haag (werkzaamheden Ehv-Hm):
1747
50 84 22-37 912-5 ICK B
50 84 12-37 013-4 ICK A
50 84 22-37 993-5 ICK B
50 84 82-37 064-2 ICK BD
50 84 22-37 924-0 ICK B
50 84 22-37 914-1 ICK B
50 84 12-37 027-4 ICK A
50 84 22-37 936-4 ICK B
50 84 22-37 951-3 ICK B
50 84 12-37 012-6 ICK A
50 84 22-37 923-2 ICK B
1731

Kind 1: Kijk een goederentrein!
Kind 2: Nee joh, dat noem je een betere trein