Doel:€250.00
Donaties:€130.00

Per saldo:€-120.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 24-04-2024

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Schrootplaats door ruudns
25 april 2024, 23:48:05
Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820 door prutser
25 april 2024, 23:33:55
EifelBurgenBahn door Reinout van Rees
25 april 2024, 23:09:03
NS 6000 (in schaal 0) door FritsT
25 april 2024, 23:04:33
diorama, voor lange treinen. door Wim Vink
25 april 2024, 23:01:07
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Bob R.
25 april 2024, 22:40:14
Kleine Baan in H0 (≤ 0.5m²) door Jack Black (NS1220)
25 april 2024, 22:31:45
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door defender
25 april 2024, 22:23:03
hoe diep is de kuil van een 23 meter draaischijf door peterha
25 april 2024, 22:20:53
Ijzeren Rijn: militair transport door ijzeren rijn
25 april 2024, 22:10:05
Baan 'begroenen', hoe, wat en waarmee? door Frank 123
25 april 2024, 21:56:33
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Schachbrett
25 april 2024, 21:39:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DavidNS400 Grote sik
25 april 2024, 21:38:25
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Schachbrett
25 april 2024, 21:09:44
Pfarrerwinkel bahn door Schachbrett
25 april 2024, 21:08:37
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door basjuh1981
25 april 2024, 20:53:29
Station Roodeschool door Torikoos
25 april 2024, 20:52:40
US diorama in H0 door basjuh1981
25 april 2024, 20:51:10
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
25 april 2024, 20:11:23
Les Billards du Vivarais door Frank 123
25 april 2024, 20:07:55
Piko lok digitaal rijdt direct weg door Ronaldk
25 april 2024, 19:59:22
Gewoon wat busfoto's door Keska
25 april 2024, 19:20:28
Aachenau West door wob
25 april 2024, 19:10:24
Modelbaan schaal H0 niet geheel sluiten in pc prog door MartinRT
25 april 2024, 19:04:37
19 Toen door defender
25 april 2024, 19:01:10
20 en 21 april MobExpo door class 37
25 april 2024, 18:16:26
Bouw van postrijtuig P 7911-7920 (plan C) van FRIE door Rob Bennis
25 april 2024, 17:45:39
Al mijn goede ideeën... door maartenvdb
25 april 2024, 17:22:59
Raadplaatje door Benelux795
25 april 2024, 17:18:39
18 t/m 21 april Intermodellbau '24 Dortmund door Ronald Halma
25 april 2024, 15:58:27
  

Auteur Topic: Kleurenschema ACTS locs  (gelezen 7679 keer)

Matthijs van Heijningen

  • Offline Offline
  • Berichten: 2358
Kleurenschema ACTS locs
« Gepost op: 03 juli 2006, 19:08:41 »
http://www.acts-nl.com/NL/liefhebbers/Kleurenschema%20ACTS%20locomotieven.pdf

Dit is een pdf file van de gebruikte kleuren bij de ACTS locomotieven (van de blauwe locomotieven).

Misschien heeft iemand er wat aan  ;D

mvg,

Matthijs

Bastiaan

  • Steeds-maar-niet-beginner
  • Offline Offline
  • Berichten: 210
    • Trapho
Re: Kleurenschema ACTS locs
« Reactie #1 Gepost op: 03 juli 2006, 19:52:24 »
Leuk, die RAL-kleuren, maar informatie zoals de RGB-verhouding of de HEX-code, daar heb ik als computertekenaar wat meer aan ::)

V200-G2000

  • Offline Offline
  • Berichten: 2713
    • Richie's homepage
Re: Kleurenschema ACTS locs
« Reactie #2 Gepost op: 03 juli 2006, 20:38:13 »
Eventjes googlen en je hebt een hele tabel om RAL naar RGB om te zetten:

RAL 1000: RGB > 204 204 153
RAL 1001: RGB > 210 170 090
RAL 1002: RGB > 208 168 024
RAL 1003: RGB > 255 204 000
RAL 1004: RGB > 224 176 000
RAL 1005: RGB > 209 164 015
RAL 1006: RGB > 227 165 041
RAL 1007: RGB > 221 159 035
RAL 1011: RGB > 172 126 036
RAL 1012: RGB > 216 180 000
RAL 1013: RGB > 234 233 194
RAL 1014: RGB > 211 195 120
RAL 1015: RGB > 245 225 170
RAL 1016: RGB > 255 255 000
RAL 1017: RGB > 244 196 049
RAL 1018: RGB > 251 226 043
RAL 1019: RGB > 166 138 060
RAL 1020: RGB > 168 144 026
RAL 1021: RGB > 255 205 006
RAL 1023: RGB > 238 198 027
RAL 1024: RGB > 178 149 004
RAL 1027: RGB > 170 136 012
RAL 1028: RGB > 253 158 000
RAL 1032: RGB > 208 163 000
RAL 1033: RGB > 255 154 053
RAL 1034: RGB > 231 150 069
RAL 2000: RGB > 226 150 000
RAL 2001: RGB > 162 029 000
RAL 2002: RGB > 210 021 000
RAL 2003: RGB > 224 149 000
RAL 2004: RGB > 212 122 004
RAL 2008: RGB > 214 130 018
RAL 2009: RGB > 208 107 024
RAL 2010: RGB > 204 102 000
RAL 2011: RGB > 214 136 034
RAL 2012: RGB > 210 106 036
RAL 3000: RGB > 176 009 000
RAL 3001: RGB > 142 007 000
RAL 3002: RGB > 151 007 000
RAL 3003: RGB > 142 007 000
RAL 3004: RGB > 119 031 011
RAL 3005: RGB > 097 018 000
RAL 3007: RGB > 000 000 000
RAL 3009: RGB > 100 023 006
RAL 3011: RGB > 153 051 051
RAL 3012: RGB > 189 113 087
RAL 3013: RGB > 140 007 000
RAL 3014: RGB > 255 096 091
RAL 3015: RGB > 214 135 137
RAL 3016: RGB > 157 012 000
RAL 3017: RGB > 208 055 055
RAL 3018: RGB > 209 033 033
RAL 3020: RGB > 210 011 000
RAL 3022: RGB > 231 070 045
RAL 3027: RGB > 191 000 000
RAL 3031: RGB > 158 017 014
RAL 4001: RGB > 102 083 111
RAL 4002: RGB > 124 037 039
RAL 4003: RGB > 210 062 088
RAL 4004: RGB > 113 011 025
RAL 4005: RGB > 117 064 109
RAL 4006: RGB > 143 065 091
RAL 4007: RGB > 061 027 033
RAL 4008: RGB > 107 041 072
RAL 4009: RGB > 126 103 099
RAL 5000: RGB > 064 064 086
RAL 5001: RGB > 000 026 079
RAL 5002: RGB > 000 005 074
RAL 5003: RGB > 017 021 038
RAL 5004: RGB > 017 021 038
RAL 5005: RGB > 045 045 109
RAL 5007: RGB > 045 056 108
RAL 5008: RGB > 019 019 045
RAL 5009: RGB > 011 047 091
RAL 5010: RGB > 011 024 119
RAL 5011: RGB > 015 017 020
RAL 5012: RGB > 074 110 140
RAL 5013: RGB > 000 005 074
RAL 5014: RGB > 110 110 110
RAL 5015: RGB > 040 081 174
RAL 5017: RGB > 000 062 145
RAL 5018: RGB > 000 123 108
RAL 5019: RGB > 036 067 159
RAL 5020: RGB > 000 058 060
RAL 5021: RGB > 000 102 097
RAL 5022: RGB > 000 000 074
RAL 5024: RGB > 094 113 142
RAL 6000: RGB > 033 117 047
RAL 6001: RGB > 033 111 046
RAL 6002: RGB > 029 095 040
RAL 6003: RGB > 045 053 032
RAL 6004: RGB > 000 057 053
RAL 6005: RGB > 000 040 028
RAL 6006: RGB > 036 038 028
RAL 6007: RGB > 022 035 014
RAL 6008: RGB > 000 000 000
RAL 6009: RGB > 023 030 023
RAL 6010: RGB > 021 103 034
RAL 6011: RGB > 113 130 094
RAL 6012: RGB > 027 039 032
RAL 6013: RGB > 140 133 086
RAL 6014: RGB > 048 056 029
RAL 6015: RGB > 000 051 051
RAL 6016: RGB > 049 109 047
RAL 6017: RGB > 052 126 053
RAL 6018: RGB > 043 138 032
RAL 6019: RGB > 172 208 170
RAL 6020: RGB > 030 051 021
RAL 6021: RGB > 113 129 084
RAL 6022: RGB > 000 000 051
RAL 6024: RGB > 041 125 047
RAL 6025: RGB > 056 089 036
RAL 6026: RGB > 000 074 056
RAL 6027: RGB > 091 155 148
RAL 6028: RGB > 036 051 041
RAL 6029: RGB > 000 091 052
RAL 6032: RGB > 051 153 000
RAL 7000: RGB > 120 128 106
RAL 7001: RGB > 153 153 153
RAL 7002: RGB > 153 153 102
RAL 7003: RGB > 111 137 111
RAL 7004: RGB > 153 153 153
RAL 7005: RGB > 151 149 127
RAL 7006: RGB > 128 120 080
RAL 7008: RGB > 124 099 067
RAL 7009: RGB > 093 093 061
RAL 7010: RGB > 087 087 055
RAL 7011: RGB > 050 058 061
RAL 7012: RGB > 097 097 055
RAL 7013: RGB > 061 061 019
RAL 7015: RGB > 039 043 048
RAL 7016: RGB > 054 065 053
RAL 7021: RGB > 022 021 022
RAL 7022: RGB > 053 068 053
RAL 7023: RGB > 148 139 106
RAL 7024: RGB > 044 041 043
RAL 7026: RGB > 031 035 035
RAL 7030: RGB > 164 152 122
RAL 7031: RGB > 055 065 070
RAL 7032: RGB > 207 190 145
RAL 7033: RGB > 083 092 078
RAL 7034: RGB > 172 153 058
RAL 7035: RGB > 179 187 182
RAL 7036: RGB > 159 141 103
RAL 7037: RGB > 148 134 102
RAL 7038: RGB > 162 151 122
RAL 7039: RGB > 123 110 075
RAL 7040: RGB > 159 148 119
RAL 7042: RGB > 154 137 103
RAL 7043: RGB > 027 030 029
RAL 7044: RGB > 199 172 122
RAL 8000: RGB > 129 105 039
RAL 8001: RGB > 146 107 000
RAL 8002: RGB > 101 039 010
RAL 8003: RGB > 123 078 005
RAL 8004: RGB > 140 041 013
RAL 8007: RGB > 086 039 007
RAL 8008: RGB > 123 088 078
RAL 8011: RGB > 061 028 005
RAL 8012: RGB > 123 058 005
RAL 8014: RGB > 033 028 020
RAL 8015: RGB > 108 051 004
RAL 8016: RGB > 051 017 004
RAL 8017: RGB > 051 015 004
RAL 8019: RGB > 035 031 029
RAL 8022: RGB > 000 000 000
RAL 8023: RGB > 173 109 045
RAL 8024: RGB > 117 082 044
RAL 8025: RGB > 147 112 102
RAL 8028: RGB > 046 034 022
RAL 9001: RGB > 249 245 217
RAL 9002: RGB > 214 216 199
RAL 9003: RGB > 255 255 255
RAL 9004: RGB > 011 011 011
RAL 9005: RGB > 008 008 008
RAL 9010: RGB > 255 255 255
RAL 9011: RGB > 000 000 000
RAL 9016: RGB > 255 255 255
RAL 9017: RGB > 000 000 000
RAL 9018: RGB > 189 198 190

Matthijs van Heijningen

  • Offline Offline
  • Berichten: 2358
Re: Kleurenschema ACTS locs
« Reactie #3 Gepost op: 03 juli 2006, 20:53:41 »
Leuk, die RAL-kleuren, maar informatie zoals de RGB-verhouding of de HEX-code, daar heb ik als computertekenaar wat meer aan ::)

euhhh je kent google toch wel dan is zoeken een kleine moeite, dit is bedoelt voor modelspoorders

De Hex codes mag je er zelf ff bij zoeken

En als computertekenaar zoals je zich zelf noemt heb je hopelijk ook wel wat verstand van kleuren

« Laatst bewerkt op: 03 juli 2006, 20:55:55 door Matthijs van Heijningen »

Peter Korsten

  • Offline Offline
  • Berichten: 8571
Re: Kleurenschema ACTS locs
« Reactie #4 Gepost op: 03 juli 2006, 21:41:18 »
Bedankt! Dit kan ik zeker goed gebruiken!

- Peter
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 40

GerritM

  • Offline Offline
  • Berichten: 485
Re: Kleurenschema ACTS locs
« Reactie #5 Gepost op: 03 juli 2006, 22:21:36 »
Namens mij ook zeer bedankt.

Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz

Bastiaan

  • Steeds-maar-niet-beginner
  • Offline Offline
  • Berichten: 210
    • Trapho
Re: Kleurenschema ACTS locs
« Reactie #6 Gepost op: 04 juli 2006, 11:38:15 »
Citaat
En als computertekenaar zoals je zich zelf noemt heb je hopelijk ook wel wat verstand van kleuren
Pff, een beetje minder overdreven reactie mag ook wel hoor. De meeste vragen die je tegenkomt op een forum zijn gewoon te beantwoorden met Google. Reageer jij dan ook altijd zo?

Richard, ik had 'm zelf al gevonden hoor ;) Alleen is alle codes in één lijstje natuurlijk het allerhandigst, zoals dit: http://www.bls-info.ch/farben.pdf, maar zo lukt het ook wel.
« Laatst bewerkt op: 04 juli 2006, 11:53:03 door Bastiaan Luytjes »

Matthijs van Heijningen

  • Offline Offline
  • Berichten: 2358
Re: Kleurenschema ACTS locs
« Reactie #7 Gepost op: 04 juli 2006, 11:56:08 »
Ik zou eerst je eigen reactie teruglezen had ook wel op een andere manier gezegd kunnen worden

Chris

  • Offline Offline
  • Berichten: 18591
    • Het Groterdam Project
Re: Kleurenschema ACTS locs
« Reactie #8 Gepost op: 04 juli 2006, 12:00:53 »
@Bastiaan en Matthijs

en dat gaan jullie beide lekker via PM  of mail doen.....;)

Bastiaan

  • Steeds-maar-niet-beginner
  • Offline Offline
  • Berichten: 210
    • Trapho
Re: Kleurenschema ACTS locs
« Reactie #9 Gepost op: 04 juli 2006, 12:08:00 »
Ach, ik heb helemaal geen zin om een discussie te beginnen...

Chris

  • Offline Offline
  • Berichten: 18591
    • Het Groterdam Project
Re: Kleurenschema ACTS locs
« Reactie #10 Gepost op: 04 juli 2006, 12:17:06 »
Groot gelijk Bastiaan. Veeeeeeel te warm :)