BeneluxSpoor.net forum

Overige spoorzaken => Treinsamenstellingen => Topic gestart door: dh3201 op 03 December 2016, 18:30:17

Titel: Treinsamenstellingen Groningen - Utrecht (Den Haag/Maastricht)
Bericht door: dh3201 op 03 December 2016, 18:30:17
De bekendste getrokken treinen tussen Groningen en Utrecht zijn de zogenaamde Ambtenarentreinen 's ochtend van Groningen naar Den Haag en 's middags weer terug.
Maar in de jaren '90 hebben hier ook IC-90 treinen van Groningen naar Maastricht, Horst-Sevenum en Venlo gereden. Meestal waren dat Hondekoppen, maar ik heb ook een getrokken trein gespot.

Ik begin met de ambtenaren treinen tussen Groningen en Den Haag. De genoemde rijtuigvolgorden zijn zoals deze tussen Groningen en Utrecht reden. Door kopmaken in Utrecht was de samenstelling tussen Utrecht en Den Haag precies andersom. In Utrecht werd tijdens het kopmaken van loc gewisseld. Hooguit werd met dezelfde loc omgelopen als er in Utrecht geen loc beschikbaar was. Tussen Den Haag en Utrecht heb ik ook wel eens een 1200 voor deze trein gezien, tussen Groningen en Utrecht heb ik alleen 1600'en gezien.

23-07-1993 Groningen - Utrecht (na kopmaken door naar Den Haag):
1635
50 84 10-77 612-6 ICR A
50 84 10-77 613-4 ICR A
50 84 82-70 941-9 ICR BKD
50 84 20-77 708-0 ICR B
50 84 20-77 725-4 ICR B
50 84 20-70 807-7 ICR B
50 84 10-70 654-5 ICR A
50 84 10-70 686-7 ICR A
50 84 82-70 956-7 ICR BKD
50 84 20-70 837-4 ICR B
50 84 20-70 831-7 ICR B

23-08-11993 Utrecht - Groningen (uit Den Haag met kopmaken in Utrecht):
1644
50 84 10-70 663-6 ICR A
50 84 82-70 916-1 ICR BKD
50 84 20-77 732-0 ICR B
50 84 20-70 861-4 ICR B
50 84 10-70 653-7 ICR A
50 84 20-70 836-6 ICR B
50 84 20-70 842-4 ICR B
50 84 20-70 802-8 ICR B
50 84 82-70 931-0 ICR BKD
50 84 10-70 662-8 ICR A
50 84 10-70 666-9 ICR A

29-06-1994 Utrecht - Groningen (uit Den Haag met kopmaken in Utrecht):
1613
50 84 20-70 872-1 ICR B
50 84 20-70 572-7 ICR B
50 84 82-70 931-0 ICR BKD
50 84 10-70 672-7 ICR A
50 84 10-70 656-0 ICR A
50 84 20-70 871-3 ICR B
50 84 10-70 564-6 ICR A
50 84 20-70 866-3 ICR B
50 84 20-70 855-6 ICR B
50 84 82-70 955-9 ICR BKD
50 84 10-70 567-9 ICR A

17-02-1995 Groningen - Utrecht (na kopmaken door naar Den Haag):
1619
50 84 10-70 645-3 ICR A
50 84 10-70 566-1 ICR A
50 84 20-70 868-9 ICR B
50 84 82-70 916-1 ICR BKD
50 84 20-70 814-3 ICR B
50 84 10-70 565-3 ICR A
50 84 20-70 571-9 ICR B
50 84 82-70 931-0 ICR BKD
50 84 10-70 651-1 ICR A
50 84 20-70 872-1 ICR B

01-03-1995 Utrecht - Groningen (uit Den Haag met kopmaken in Utrecht):
1603
50 84 20-70 863-0 ICR B
50 84 10-70 683-4 ICR A
50 84 82-70 938-5 ICR BKD
50 84 20-70 852-3 ICR B
50 84 10-70 673-5 ICR A
50 84 20-70 844-0 ICR B
50 84 20-70 874-7 ICR B
50 84 10-70 664-4 ICR A
50 84 82-70 593-8 ICR BKD
50 84 20-70 811-9 ICR B
50 84 10-70 641-2 ICR A

02-05-1995 Groningen - Utrecht (na kopmaken door naar Den Haag):
1657
50 84 10-70 642-0 ICR A
50 84 82-70 905-4 ICR BKD
50 84 20-70 803-6 ICR B
50 84 20-70 813-5 ICR B
50 84 20-70 861-4 ICR B
50 84 20-70 817-6 ICR B
50 84 10-70 683-4 ICR A
50 84 20-70 856-4 ICR B
50 84 82-70 938-5 ICR BKD
50 84 10-70 678-4 ICR A
50 84 20-70 862-2 ICR B

20-06-1995 Utrecht - Groningen (uit Den Haag met kopmaken in Utrecht):
1610
50 84 10-70 687-5 ICR A
50 84 10-70 674-3 ICR A
50 84 10-70 567-9 ICR A
50 84 10-77 635-7 ICR A
50 84 82-70 944-3 ICR BKD
50 84 20-77 741-1 ICR B
50 84 20-77 767-6 ICR B
50 84 20-70 815-0 ICR B
50 84 20-70 826-7 ICR B
50 84 10-70 683-4 ICR A
50 84 20-70 574-3 ICR B
50 84 82-70 904-7 ICR BKD

18-08-1995 Groningen - Utrecht (na kopmaken door naar Den Haag):
1642
50 84 82-70 928-6 ICR BKD
50 84 20-77 744-5 ICR B
50 84 10-77 614-2 ICR A
50 84 10-70 682-6 ICR A
50 84 20-70 856-4 ICR B
50 84 20-77 743-7 ICR B
50 84 20-77 741-1 ICR B
50 84 20-77 704-9 ICR B
50 84 82-70 902-1 ICR BKD
50 84 10-77 624-1 ICR A
50 84 10-77 625-8 ICR A

Titel: Re: Treinsamenstellingen Groningen - Utrecht (Den Haag/Maastricht)
Bericht door: dh3201 op 03 December 2016, 18:31:07
En een getrokken IC-90 trein:

07-07-1995 Groningen - Maastricht (trein 3557):
1618
50 84 82-70 934-4 ICR BKD
50 84 21-37 506-6 Plan W
50 84 21-37 523-1 Plan W
50 84 20-70 812-7 ICR B
50 84 82-70 911-2 ICR BKD
50 84 10-70 564-6 ICR A
Titel: Re: Treinsamenstellingen Groningen - Utrecht (Den Haag/Maastricht)
Bericht door: mDDM op 03 December 2016, 23:16:25
De ambtenarentrein 500/501 werd gereden met getrokken materieel, omdat zo eenvoudig de benodigde grotere verhouding 1e/2e klas gerealiseerd kon worden.
Titel: Re: Treinsamenstellingen Groningen - Utrecht (Den Haag/Maastricht)
Bericht door: dh3201 op 03 December 2016, 23:30:07
Klopt.
Vanaf 1996 kwam hier echter ICM voor in de plaats, waarvoor de 4231 werd voorzien van extra eerste klas en 4444 werd genummerd.
Titel: Re: Treinsamenstellingen Groningen - Utrecht (Den Haag/Maastricht)
Bericht door: mDDM op 04 December 2016, 20:51:56
Maar die moest dus wel zorgvuldig in zijn eigen omloop gehouden worden.