BeneluxSpoor.net forum

Overige spoorzaken => Treinsamenstellingen => Topic gestart door: dh3201 op 03 December 2016, 18:16:22

Titel: Treinsamenstellingen Zwolle - Roosendaal
Bericht door: dh3201 op 03 December 2016, 18:16:22
In navolging vanuit mijn notities uitgezochte treinsamenstellingen tussen Zandvoort en Limburg ook maar wat treinsamenstellingen op andere routes uitgezocht, wellicht dat iemand hier ook wat aan heeft. Voor de overzichtelijkheid en terugvindbaarheid splits ik deze in topics per route.
In dit topic de verbinding Zwolle - Roosendaal.
En hierbij begin ik met de M2 samenstellingen in de jaren '90.
Later heeft hier ook ICR gereden, die volgen nog als ik die heb uitgezocht. De tijdperk van Plan E heb ik zelf niet meegemaakt, dus daar heb ik geen samenstellingen van.

20-04-1993 Roosendaal - Zwolle:
1119 + M2
50 88 18 48 611-2 = 41011 B (gedeklasseerd)
50 88 18 48 608-8 = 41008 B (gedeklasseerd)
50 88 18 48 606-2 = 41006 A
50 88 18 38 601-5 = 41001 B (gedeklasseerd)
50 88 18 48 625-2 = 41025 A
50 88 18 48 623-7 = 41023 B (gedeklasseerd)

11-02-1994 Zwolle - Roosendaal:
1211 + M2
50 88 18-48 625-2 = 41025 A
50 88 18-48 616-1 = 41016 B (gedeklasseerd)
50 88 18-48 623-7 = 41023 B (gedeklasseerd)
50 88 82-38 653-7 = 49253 BD
50 88 18-48 614-6 = 41014 B (gedeklasseerd)
50 88 18-48 608-8 = 41008 B (gedeklasseerd)
50 88 18-48 606-2 = 41006 A
50 88 18-38 601-5 = 41001 B (gedeklasseerd)

05-05-1994 Roosendaal - Zwolle:
1225 + M2
50 88 18-48 616-1 = 41016 B (gedeklasseerd)
50 88 18-48 606-2 = 41006 A
50 88 18-48 608-8 = 41008 B (gedeklasseerd)
50 88 18-48 623-7 = 41023 B (gedeklasseerd)
50 88 18-48 614-6 = 41014 B (gedeklasseerd)
50 88 18-48 620-3 = 41020 B (gedeklasseerd)
50 88 18-48 625-2 = 41025 A
Titel: Re: Treinsamenstellingen Zwolle - Roosendaal
Bericht door: Klaas Zondervan op 03 December 2016, 18:39:23
Niels, op de datums die je noemt reden die treinen toch nog door tot Vlissingen?
Titel: Re: Treinsamenstellingen Zwolle - Roosendaal
Bericht door: dh3201 op 03 December 2016, 19:06:01
Even het oude spoorboekje erbij gepakt.
In de dienstregeling 1992/1993 reden er nog maar enkele treinen door van/naar Vlissingen.
De genoemde trein op 20-04-1993 betrof trein 3660 die begon in Roosendaal.
De genoemde trein op 11-02-1994 betrof trein 3653 naar Roosendaal en ging met dezelfde loc weer terug naar Zwolle als trein 3662. Hiermee heb ik een retour Zwolle-Roosendaal-Zwolle meegereisd. Ik werd bijna zeeziek van dat gewachel in die M2's met slappe vering.... :P
De genoemde trein op 05-05-1994 betrof trein 3636 uit Roosendaal.
De nog naar/van Vlissingen doorgaande treinen bestonden (vanaf 1992/93, eerder weet ik niet) uit stroomlijnmaterieel, zelf heb ik die alleen maar met Plan T gezien, maar zou ook nog wel met Mat'54 kunnen zijn geweest.
Titel: Re: Treinsamenstellingen Zwolle - Roosendaal
Bericht door: Klaas Zondervan op 03 December 2016, 19:16:11
Er is een periode geweest dat alle treinen naar/van Zwolle doorreden van/naar Vlissingen, en met M2 rijtuigen. Ik weet alleen niet meer wanneer dat precies is gestopt.
Titel: Re: Treinsamenstellingen Zwolle - Roosendaal
Bericht door: dh3201 op 03 December 2016, 21:08:51
@Klaas: best mogelijk dat dat voor 1992/93 zo was, dat ontken ik zeker niet. Alleen heb ik zelf daar geen kennis van.

Dan vervolg ik nu met de periode 2001 tot en met 2004.

21-01-2001 Zwolle - Roosendaal:
1733
50 84 10-70 644-6 ICR A
50 84 26-37 814-9 DDM Bv
50 84 20-77 773-4 ICR B
50 84 82-70 958-3 ICR BKD
50 84 26-37 812-3 DDM Bv

27-01-2001 Roosendaal - Zwolle:
1751
50 84 82-70 955-9 ICR BKD
50 84 10-70 643-8 ICR A
50 84 20-77 758-5 ICR B
50 84 20-77 772-6 ICR B
50 84 20-77 765-0 ICR B
50 84 26-37 813-0 DDM Bv
1752

06-03-2001 Zwolle - Roosendaal:
1764
50 84 20-77 766-8 ICR B
50 84 20-77 758-5 ICR B
50 84 20-77 761-9 ICR B
50 84 10-70 645-3 ICR A
50 84 20-77 775-9 ICR B
50 84 82-70 945-2 ICR BKD
1736

16-03-2001 Zwolle - Roosendaal:
1741
50 84 26-37 815-6 DDM Bv
50 84 82-70 953-4 ICR BKD
50 84 20-77 764-3 ICR B
50 84 20-77 768-4 ICR B
50 84 20-77 763-5 ICR B
50 84 10-70 642-0 ICR A
1761

25-03-2003 Roosendaal - Zwolle:
1739
50 84 20-77 733-8 ICR B
50 84 20-77 738-7 ICR B
50 84 20-77 762-7 ICR B
50 84 82-70 947-6 ICR BKD
50 84 10-77 624-1 ICR A
50 84 20-77 756-9 ICR B
50 84 20-77 773-4 ICR B

10-05-2003 Roosendaal - Zwolle
1743
50 84 20-70 259-1 ICRm B
50 84 20-77 768-4 ICR B
50 84 30-70 072-6 ICR AB benelux
50 84 20-77 767-6 ICR B
50 84 20-77 774-2 ICR B
50 84 10-77 626-6 ICR A
50 84 20-77 756-9 ICR B

15-05-2003 Roosendaal - Zwolle:
1759
50 84 20-70 259-1 ICRm B
50 84 30-70 072-6 ICR AB benelux
50 84 20-77 767-6 ICR B
50 84 20-77 774-2 ICR B
50 84 20-77 756-9 ICR B
50 84 82-70 945-0 ICR BKD
50 84 10-77 637-3 ICR A

15-05-2003 Zwolle - Roosendaal:
1743
50 84 20-77 748-6 ICR B
50 84 82-70 953-4 ICR BKD
50 84 30-70 068-4 ICR AB benelux
50 84 10-77 632-4 ICR A
50 84 20-70 253-4 ICRm B
50 84 30-70 067-6 ICR AB benelux
50 84 20-70 249-2 ICRm B

15-05-2003 Roosendaal - Zwolle:
1742
50 84 10-77 631-6 ICR A
50 84 20-77 758-5 ICR B
50 84 30-70 071-8 ICR AB benelux
50 84 20-77 773-4 ICR B
50 84 30-70 065-0 ICR AB benelux

01-08-2003 Roosendaal - Zwolle:
1736
50 84 20-70 247-6 ICRm B
50 84 10-70 646-1 ICR A
50 84 20-70 231-0 ICRm B
50 84 82-70 945-0 ICR BKD
50 84 20-70 249-2 ICRm B
50 84 10-77 636-5 ICR A

28-02-2004 Zwolle - Roosendaal:
1746
50 84 30-70 062-7 ICR AB benelux
50 84 10-77 631-6 ICR B
50 84 20-70 232-8 ICRm B
50 84 20-70 238-5 ICRm B
50 84 20-70 258-3 ICRm B
50 84 82-77 005-6 ICRm BDs

23-03-2004 Roosendaal - Zwolle:
50 84 82-77 010-6 ICRm BDs
50 84 30-70 072-6 ICR AB benelux
50 84 20-70 255-9 ICRm B
50 84 20-70 254-2 ICRm B
50 84 82-70 439-4 ICRm BD
50 84 20-70 245-0 ICRm B
50 84 10-77 631-6 ICR A
1767

25-04-2004 Roosenaal - Zutphen
50 84 82-77 009-8 ICRm BDs
50 84 20-70 248-4 ICRm B
50 84 30-70 062-7 ICR AB benelux
50 84 20-70 241-9 ICRm B
50 84 20-70 257-5 ICRm B
50 84 10-77 634-0 ICR A
50 84 30-70 065-0 ICR AB benelux
1769

05-05-2004 Zwolle - Roosendaal
50 84 82-77 010-6 ICRm BDs
50 84 20-70 213-8 ICRm B
50 84 30-70 063-5 ICR AB benelux
50 84 10-77 635-7 ICR A
50 84 20-70 246-8 ICRm B
50 84 20-70 229-4 ICRm B
50 84 20-70 239-3 ICRm B
1765

05-05-2004 Zwolle - Roosendaal:
1777
50 84 82-70 439-4 ICRm BD
50 84 20-70 234-4 ICRm B
50 84 20-70 260-9 ICRm B
50 84 10-77 631-6 ICR A
50 84 20-70 233-6 ICRm B
50 84 20-70 256-7 ICRm B
50 84 82-77 005-6 ICRm BDs

02-07-2004 Roosendaal - Zwolle:
1764 (ja, loc voor stuurstandrijtuig!)
50 84 82-77 013-0 ICRm BDs
50 84 30-70 071-8 ICR AB benelux
50 84 20-70 253-4 ICRm B
50 84 20-70 229-4 ICRm B
50 84 10-77 628-2 ICR A
50 84 20-70 233-6 ICRm B
50 84 20-70 245-0 ICRm B

15-07-2004 Zwolle - Tilburg (stremming te Breda):
1737
50 84 20-70 213-8 ICRm B
50 84 20-70 251-8 ICRm B
50 84 10-77 631-6 ICR A
50 84 30-70 072-6 ICR AB benelux
50 84 30-70 067-6 ICR AB benelux
50 84 20-70 249-2 ICRm B
50 84 82-77 012-2 ICRm BDs

15-07-2005 Roosendaal - Zwolle (stremming weer voorbij):
50 84 82-77 010-6 ICRm BDs
50 84 20-70 243-5 ICRm B
50 84 20-70 232-8 ICRm B
50 84 30-70 068-4 ICR AB benelux
50 84 10-77 627-4 ICR A
50 84 20-70 235-1 ICRm B
1772

27-08-2004 Zwolle - Roosendaal:
1770
50 84 20-70 213-8 ICRm B
50 84 20-70 255-9 ICRm B
50 84 10-77 632-4 ICR A
50 84 30-70 064-3 ICR AB benelux
50 84 20-70 252-6 ICRm B
50 84 20-70 251-8 ICRm B
50 84 82-77 010-6 ICRm BDs
Titel: Re: Treinsamenstellingen Zwolle - Roosendaal
Bericht door: Antal op 03 December 2016, 21:35:34
Leuk topic ik zie dat ik nog enkele m2 rijtuigen eens moet zien te bemachtigen om hier wat te maken. Zal zelf eens ineen jaarboek van de rail magazine eens kijken voor een mooie samenstelling van de m2 rijtuigen.

Mvg,

Antal
Titel: Re: Treinsamenstellingen Zwolle - Roosendaal
Bericht door: Reinier Z. op 03 December 2016, 21:53:19
In het boek over de 1100-en staan twee foto's van M2-rijtuigen in 1991 en 1992 in Zeeland. 26 juni 1992 is de jongste van de twee.
Titel: Re: Treinsamenstellingen Zwolle - Roosendaal
Bericht door: dh3201 op 03 December 2016, 22:10:37
Mooi dat deze topics op prijs worden gesteld  :D

Tot slot mijn laatste etappe vanaf 2005.

07-01-2005 Roosendaal - Zwolle
50 84 82-70 001-2 ICRm BDs
50 84 20-70 235-1 ICRm B
50 84 20-70 238-5 ICRm B
50 84 30-70 072-6 ICR AB benelux
50 84 10-77 628-2 ICR A
50 84 20-70 234-4 ICRm B
50 84 20-70 245-0 ICRm B
1781

18-03-2007 Zwolle - Roosendaal:
50 84 82-77 005-6 ICRm BDs
50 84 20-70 264-1 ICRm B
50 84 10-70 364-1 ICRm A
50 84 20-70 214-6 ICRm B
50 84 20-70 247-6 ICRm B
50 84 10-70 380-7 ICRm A
50 84 20-70 213-8 ICRm B
1743
(in stammetjes van B-A-B en BDs)

10-09-2013 Roosendaal - Zwolle:
1767
50 84 20-77 271-9 ICRm B
50 84 10-77 308-1 ICRm A
50 84 20-77 101-8 ICRm B
50 84 20-77 137-2 ICRm B
50 84 10-77 328-9 ICRm A
50 84 20-77 140-6 ICRm B
50 84 82-77 008-0 ICRm BDs
Titel: Re: Treinsamenstellingen Zwolle - Roosendaal
Bericht door: Klaas Zondervan op 03 December 2016, 23:18:24
Niels, schrijf je altijd alle nummers op als je met een trein reist?
Titel: Re: Treinsamenstellingen Zwolle - Roosendaal
Bericht door: dh3201 op 03 December 2016, 23:33:17
Ja, als ik daar de kans en tijd voor heb wel.
Tussen Haarlem en Overveen kon ik precies 10 rijtuigen doorlopen en de nummers opschrijven  ;D
Qua Nederlandse rijtuigen (ICR, ICK, DDM, Plan W en Df) wist ik welke cijfers voldoende waren om op te schrijven, dus ik schreef niet altijd alle 12 op. Thuis maakte ik de nummers dan weer compleet.
Ik heb het echter ook enkele jaren niet of nauwelijks gedaan, vandaar dus soms de grote periodegaten in de jaartallen in deze lijstjes.