Gebouwd | 1963-1986 | |
Gerenoveerd | 1990-1998 | |
Gesloopt | 2000-2008 | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Sharyo, Kinki Sharyo, Kisha Seizo, Nippon Sharyo, Tokyu Car Corporation | |
Gebouwde treinstellen | 201 | |
Gebouwde rijtuigen | 3.216 | |
Bewaard gebleven | 27 rijtuigen (2011) | |
Operators | JNR (1964-'87), JR Central (1987-'99), JR West (1987-2008) | |
Rijtuiglengte | 25,00m (25,15m koprijtuig) | |
Breedte | 3,383m | |
Hoogte | 4,490m | |
Max. snelheid | 210km/u (tot 1986) / 220km/u (na 1986) | |
Acceleratie | 1,0km/u/s |
Gebouwd | 1985-1992 | |
Gerenoveerd | 2000-2004 | |
Gesloopt | 1999-2012 | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo, Tokyu Car Corporation | |
Gebouwde treinstellen | 66 | |
Gebouwde rijtuigen | 1.056 | |
Bewaard gebleven | 5 rijtuigen | |
Operators | JNR (1985-'87), JR Central (1987-2003), JR West (1987-2012) | |
Rijtuiglengte | 25,00m (26,05m koprijtuig) | |
Breedte | 3,383m | |
Hoogte | 4,000m | |
Max. snelheid | 220km/u | |
Acceleratie | 1,6km/u/s |
Gebouwd | 1980-1986 | |
Gerenoveerd | 1999-2002 | |
Gesloopt | 1997-2007 (eerste serie) -2013 | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo, Tokyu Car Corporation | |
Gebouwde treinstellen | 66 | |
Gebouwde rijtuigen | 700 | |
Bewaard gebleven | 5 rijtuigen | |
Operators | JNR (1982-'87), JR East (1987-2013) | |
Rijtuiglengte | 25,00m | |
Breedte | 3,385m | |
Hoogte | 4,410m | |
Max. snelheid | 240km/u (275km/u) | |
Acceleratie | 1,6 km/u/s |
Gebouwd | 1990-'98 | |
Gerenoveerd | - | |
Gesloopt | 2007-'12 | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo | |
Gebouwde treinstellen | 69 | |
Gebouwde rijtuigen | 1.104 | |
Bewaard gebleven | 2 rijtuigen, waaronder het koprijtuig van het prototype | |
Operators | JR Central (1992-2012), JR West (1993-2012) | |
Rijtuiglengte | 25,00m / 26,050m (koprijtuigen) | |
Breedte | 3,380m | |
Hoogte | 4,440m | |
Max. snelheid | 270km/u | |
Acceleratie | 1,6km/u/s |
Gebouwd | 1992 (extra rijtuig '95) | |
Gerenoveerd | 1999-2001 | |
Gesloopt | 2009-'10 | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Tokyu Car Corporation | |
Gebouwde treinstellen | 12 | |
Gebouwde rijtuigen | 84 | |
Bewaard gebleven | 1 rijtuig | |
Operators | JR East (1992-2010) | |
Rijtuiglengte | 20,50m / 22,825m (koprijtuigen) | |
Breedte | 2,947m | |
Hoogte | 3,870m | |
Max. snelheid | 240km/u | |
Acceleratie | 1,6km/u/s |
Gebouwd | 1995-'98 | |
Gerenoveerd | 2008-'10 | |
Gesloopt | 78 rijtuigen anno 2023 | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo | |
Gebouwde treinstellen | 9 | |
Gebouwde rijtuigen | 144 | |
Bewaard gebleven | 2 koprijtuigen, beide van treinstel W1 | |
Operators | JR West (1997-heden) | |
Rijtuiglengte | 25,00m / 27,00m (koprijtuigen) | |
Breedte | 3,380m | |
Hoogte | 3,690m | |
Max. snelheid | W: 300km/u, V: 285km/u | |
Acceleratie | 1,92km/u/s |
Gebouwd | 1997-2006 | |
Gerenoveerd | - | |
Gesloopt | 2011- | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo | |
Gebouwde treinstellen | 91 | |
Gebouwde rijtuigen | 1.328 | |
Bewaard gebleven | 2 koprijtuig van het prototype en treinstel B4 | |
Operators | JR Central (1999-2020), JR West (2000-2020) | |
Rijtuiglengte | 25,00m / 27,35m (koprijtuigen) | |
Breedte | 3,380m | |
Hoogte | 3,690m | |
Max. snelheid | 285km/u | |
Acceleratie | 2,0km/u/s (was 1,6km/u/s) |
Gebouwd | 2005-'20 | |
Gerenoveerd | - | |
Gesloopt | 2019- | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo | |
Gebouwde treinstellen | 179 | |
Gebouwde rijtuigen | 2.624 | |
Bewaard gebleven | 2 rijtuigen van het prototype | |
Operators | JR Central, JR West, JR Kyushu | |
Rijtuiglengte | 25,00m / 27,35m (koprijtuigen) | |
Breedte | 3,360m | |
Hoogte | 3,600m | |
Max. snelheid | 300km/u | |
Acceleratie | 2,6km/u/s |
Gebouwd | 2017-heden | |
Gerenoveerd | - | |
Gesloopt | - | |
Fabrikanten | Hitachi, Nippon Sharyo | |
Gebouwde treinstellen | 46 per april 2022 | |
Gebouwde rijtuigen | 696 (idem) | |
Bewaard gebleven | nvt | |
Operators | JR Central, JR West, JR Kyushu | |
Rijtuiglengte | 25,00m / 27,35m (koprijtuigen) | |
Breedte | 3,360m | |
Hoogte | 3,600m | |
Max. snelheid | 300km/u (330km/u voorgesteld aan TCR) | |
Acceleratie | ??km/u/s |
Gebouwd | 1995-2010 | |
Gerenoveerd | - | |
Gesloopt | 2013- | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Nippon Sharyo, Tokyu Car Corporation | |
Gebouwde treinstellen | 53 | |
Gebouwde rijtuigen | 502 | |
Bewaard gebleven | 2 rijtuigen | |
Operators | JR East | |
Rijtuiglengte | 25,00m / 25,70m (koprijtuigen) | |
Breedte | 3,380m | |
Hoogte | 3,700m | |
Max. snelheid | 275km/u | |
Acceleratie | 1,6km/u/s |
Gebouwd | 1995-2009 | |
Gerenoveerd | 2014-'16 | |
Gesloopt | 2013- | |
Fabrikanten | Kawasaki Heavy Industries, Tokyu Car Corporation | |
Gebouwde treinstellen | 41 | |
Gebouwde rijtuigen | 261 | |
Bewaard gebleven | - | |
Operators | JR East | |
Rijtuiglengte | 20,05m / 23,07m (koprijtuigen) | |
Breedte | 2,945m | |
Hoogte | 4,080m | |
Max. snelheid | 275km/u | |
Acceleratie | 1,6km/u/s |
Gebouwd | 1997-2003 | |
Gerenoveerd | - | |
Gesloopt | 2013-2022 | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries | |
Gebouwde treinstellen | 26 | |
Gebouwde rijtuigen | 208 | |
Bewaard gebleven | 1 rijtuig | |
Operators | JR East | |
Rijtuiglengte | 25,00m / 25,70m (koprijtuigen) | |
Breedte | 3,380m | |
Hoogte | 4,485m | |
Max. snelheid | 240km/u | |
Acceleratie | 1,65km/u/s |
Gebouwd | 2009-heden | |
Gerenoveerd | - | |
Gesloopt | - (H2 terzijde) | |
Fabrikanten | Hitachi Rail, Kawasaki Heavy Industries Rolling Stock Company | |
Gebouwde treinstellen | E5: 49 (anno 7-2023), H5: 4 | |
Gebouwde rijtuigen | E5: 490 (anno 7-2023), H5: 40 | |
Bewaard gebleven | - | |
Operators | JR East, JR Hokkaido | |
Rijtuiglengte | 25,00m / 26,50m (koprijtuigen) | |
Breedte | 3,350m | |
Hoogte | 3,650m | |
Max. snelheid | 320km/u | |
Acceleratie | 1,73km/u/s |
Gebouwd | 2010-2014 | |
Gerenoveerd | - | |
Gesloopt | 1 treinstel | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries | |
Gebouwde treinstellen | 24 | |
Gebouwde rijtuigen | 168 | |
Bewaard gebleven | - | |
Operators | JR East | |
Rijtuiglengte | 25,00m / 20,50m (koprijtuigen) | |
Breedte | 2,945m | |
Hoogte | 3,650m | |
Max. snelheid | 320km/u | |
Acceleratie | 2,0km/u/s |
Gebouwd | 2013-heden | |
Gerenoveerd | - | |
Gesloopt | 10 treinstellen | |
Fabrikanten | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Kawasaki Railcar Mfg., J-TREC (E7), Kinki Sharyo (W7) | |
Gebouwde treinstellen | 45 (per januari 2023) | |
Gebouwde rijtuigen | 672 (idem) | |
Bewaard gebleven | - | |
Operators | JR West, JR East | |
Rijtuiglengte | 25,0m / 26,0m (koprijtuigen) | |
Breedte | 3,380m | |
Hoogte | 3,650m | |
Max. snelheid | 275km/u | |
Acceleratie | 1,6km/u/s |
In 1872 werd de eerste spoorlijn tussen Shinbashi (in Tokyo) en Yokohama geopend. De bekende Britse ingenieur Eduard Morel, die de spoorlijn ontwierp, overleed er, in 1871. Hij ligt begraven in Yokohama. Waarschijnlijk is zijn ervaring met het bouwen van spoorwegen in New Zeeland aanleiding geweest voor de nog steeds toegepaste spoorbreedte van 1,067m.
De hang naar modernisering was groot, waardoor al in 1964 de eerste Shinkansen, op normaalspoor, kon gaan rijden, op de volledig nieuw aangelegde Tokaido-lijn.
Had je de hele Green Car voor jezelf? Die luxe vloerbedekking had je inderdaad in de rest van de trein niet.Op het grootste deel van de terugweg zat ik inderdaad alleen in de Green Car, dus aan mij hebben ze het niet verdiend.
Overigens leuk voorbeeldje dat het verschil in breedte laat zien in breedte tussen mini shinkansen en 'regulier' : klik (https://railf.jp/news/2013/11/09/201500.html)
Dit youtube kanaal laat trouwens mooi zien hoe bizar frequent het kan zijn, tot vrij laat komen hier elke drie minuten shinkansen in beide richtingen voorbij:
https://www.youtube.com/HdNkFzbg42c (https://www.youtube.com/live/HdNkFzbg42c)
Youtbe aanradertje twee, over de ontwikkeling in de vroege jaren van de Shinkansen, bijna 50 minuten lang:
https://youtu.be/fdUUTEEBw74 (https://youtu.be/fdUUTEEBw74)
Op het grootste deel van de terugweg zat ik inderdaad alleen in de Green Car, dus aan mij hebben ze het niet verdiend.
Groet
Fred
Type | Kato (1:160) | Tomytec (1:160) |
artno | artno | |
Series 0 | Kato 10-1700+10-1701 0-2000, basisset 8 + uitbreiding 8 rijtuigen, Hikari / Kodoma (>1981) | 98790, set 8 rijtuigen |
98731+98732, basisset van 8 + uitbreiding 8 rijtuigen (Kodoma 1972) | ||
98730+98732, basisset van 8 + uitbreiding 8 rijtuigen (Hikari 1975) | ||
98680+98732, Series 0-1000, basisset van 6 + uitbreiding 4+6 rijtuigen (1976) | ||
Series 100 | Kato 10-354+10-355+10-1213, basisset + uitbreiding 6 + 4 (tot 16), Grand Hikari | |
Series 200 | 98793+98794, basisset 6 + uitbreiding 6 rijtuigen, groene oorspronkelijke uitvoering | |
98701+92880, basisset 6 + uitbreiding 6 rijtuigen, oorspronkelijke neus | ||
98702+92880, basisset 6 + uitbreiding 6 rijtuigen, platte neus | ||
98754+98755, basisset 6 + uitbreiding 4 rijtuigen (1999) | ||
Series 300 | Kato 10-1766, 16 rijtuigen, Nozomi | 970005 (enkel koprijtuig Nozomi, motorloos) |
Series 400 | 92796, set van 7 rijtuigen (oude kleur) | |
Series 500 | Kato 10-1794+1795 basisset 8 + uitbreiding 8 rijtuigen, Nozomi | 970009 (enkel koprijtuig Nozomi, motorloos) |
973637+973644+973651, basisset van 4 + uitbreiding 4+8 rijtuigen, Nozomi | ||
98710 500-7000, set 8 rijtuigen (>2008) | ||
98959 500-7000, set 8 rijtuigen, kleurenschema EVA | ||
98662 500-7000, set 8 rijtuigen, kleurenschema Hello Kitty | ||
Series 700 | 98667+98668 Series 700-0, basisset 8 + uitbreiding 8 rijtuigen | |
Series 700 | 98769 JR West Series 700-7000 Rail Star, set 8 rijtuigen (2006) | |
Series N700 | Kato 10-1645+10-1646, basisset 8 + uitbreiding 8 rijtuigen, Nozomi | 974686+972487, basisset + uitbreiding 4 rijtuigen |
98757+98758, basisset 8 + uitbreiding 8 rijtuigen | ||
98670+98671, Series N700-9000 basisset 8 + uitbreiding 8 rijtuigen(2018) | ||
98683+98684, Series N700-4000 basisset 8 + uitbreiding 8 rijtuigen(2013) | ||
Series N700A | Kato 10-1174+10-1175+10-1176, basisset 4, uitbreiding 4+8 rijtuigen (tot 16), Nozomi | 974689+974688, basisset + uitbreiding 4 rijtuigen |
Series N700S | Kato 10-1742, set 16 rijtuigen, Nozomi | 98817 set 6 rijtuigen JR Kyushu Series 800-7000 "Kamoke" |
Series 800 | Kato 10-865, set 6 rijtuigen, Sakura/Tsubasa | 970010 (enkel koprijtuig Nozomi, motorloos) |
98734, set 6 rijtuigen | ||
E1 Series | 98982, set 12 delen (1994) | |
98815+98816, basisset 6 + uitbreiding 6 rijtuigen | ||
E2 Series | Kato 10-1807, set 10 rijtuigen, jubileumkleuren als Series 200 | 972575+972576+972577, basisset 3, uitbreiding 4+3 rijtuigen, Yamabiko |
Kato 10-1718+10-1719 E2-1000 panoramaramen, basisset 6 + uitbreiding 4 rijtuigen, Yamabiko | ||
E3 Series | Kato 10-1289 E3-2000, Tsubasa (2016) | 98669 E3-1000, set 7 rijtuigen (2014) |
Kato 10-1255 E3-2000, set 7 rijtuigen, Tsubasa (nwe kleur) | 98967 E3-2000, set 7 rijtuigen | |
E4 Series | ||
E5 Series | Kato 10-1663+10-1664+10-1665, basisset 3, uitbreiding 3+4 rijtuigen (tot 10), Hayabusa (gerenoveerd) | 972502, set 6 rijtuigen |
Kato 10-857+10-858+10-859, basisset 3 + uitbreiding 3+4 rijtuigen (tot 10), Hayabusa (2011) | 98964, set 10 rijtuigen | |
E6 Series | Kato 10-1566+10-1567 basisset 3, uitbreiding 4 rijtuigen, Komachi (>2014) | 98965, set 7 rijtuigen |
E7 Series | Kato 10-1221+10-1222+10-1223 basisset 3, uitbreiding 3+6 rijtuigen (tot 12), Hokuriku | 970007 (enkel koprijtuig W7 Hokuriku, motorloos) |
TT972547+TT972546, basisset 6, uitbreiding 2 rijtuigen | ||